<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>News dal Mondo dell'elettronica</title>
	<link>http://www.elettrolitico.com/News</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 18:54:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nuovo ScopeMeter 125 Fluke</title>
		<link>http://www.elettrolitico.com/News/nuovo-scopemeter-125-fluke-16.html</link>
		<comments>http://www.elettrolitico.com/News/nuovo-scopemeter-125-fluke-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 18:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Automazione</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettrolitico.com/News/nuovo-scopemeter-125-fluke-16.html</guid>
		<description><![CDATA[Soluzione ideale per la ricerca guasti nelle applicazioni industriali e nelle installazioni, lo ScopeMeter è uno strumento di misura completamente integrato, che racchiude in un unico, affidabile prodotto di facile utilizzo: un oscilloscopio, un multimetro ed un registratore &#8220;senza carta&#8221;. Risolve con rapidità i problemi che possono verificarsi nei macchinari, nelle strumentazioni e nei sistemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soluzione ideale per la ricerca guasti nelle applicazioni industriali e nelle installazioni, lo ScopeMeter è uno strumento di misura completamente integrato, che racchiude in un unico, affidabile prodotto di facile utilizzo: un oscilloscopio, un multimetro ed un registratore &#8220;senza carta&#8221;. Risolve con rapidità i problemi che possono verificarsi nei macchinari, nelle strumentazioni e nei sistemi di controllo ed alimentazione.<br />
 • Il nuovo Fluke 125 è dotato di funzioni avanzate per l&#8217;installazione e la ricerca dei guasti relativi a bus di comunicazione di <img src="http://www.elettrolitico.com/News/fluke125.jpg" align="right" />campo e macchine elettriche<br />
• Misure di tensione di alimentazione, frequenza di clock del sensore, stato degli avvolgimenti del motore e frequenza di clock all&#8217;uscita di azionamento<br />
• Questo robusto ScopeMeter è compatibile con molte reti industriali come AS-I bus,CAN-bus, Profibus, Foundation Fieldbus ed Ethernet<br />
• Il Fluke 125 include: adattatore di rete/caricabatteria PM8907, serie di puntali schermati STL120 (1 rosso, 1 grigio), pinzette a coccodrillo AC120, pinzette a gancetto HC120, pacco batterie NiMH BP120MH, sonda di tensione VPS40, puntali Hard Point TL75, pinza amperometrica i400s e un manuale introduttivo<br />
• Banda passante:40MHz<br />
• Campionamento max in tempo reale: 25MS/s<br />
• Sensibilità di ingresso: 5mV - 500V/div<br />
• Vero valore RMS a 5000 punti<br />
• Misure della potenza e delle armoniche<br />
• Autonomia batteria fino a 7 ore<br />
• Dimensioni: 232&#215;115x50mm •Peso:1,2kq
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elettrolitico.com/News/nuovo-scopemeter-125-fluke-16.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi Alimentatori Omron</title>
		<link>http://www.elettrolitico.com/News/nuovi-alimentatori-omron-15.html</link>
		<comments>http://www.elettrolitico.com/News/nuovi-alimentatori-omron-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 13:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Automazione</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettrolitico.com/News/nuovi-alimentatori-omron-15.html</guid>
		<description><![CDATA[La seria S8VM dei nuovi alimentatori a barra DIN è stata progettata da omron per consentire una gestione ottimale della qualità dei processi industriali e facilità di manutenzione. Seguendo l&#8217;attuale tendenza che prevede una sempre maggiore riduzione delle dimensioni delle apparecchiature industriali, la serie presenta una nuova custodia ultracompatta con montaggio su guida DIN che, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La seria S8VM dei nuovi alimentatori a barra DIN è stata progettata da omron per consentire una gestione ottimale della qualità dei processi industriali e facilità di manutenzione. Seguendo l&#8217;attuale tendenza che prevede una sempre maggiore riduzione delle dimensioni delle apparecchiature industriali, la serie presenta una nuova custodia ultracompatta con montaggio su guida DIN che, in base alla potenza in uscita, risulta essere fino al 40% più piccola dei tradizionali alimnetatori compatti.<img title="Omron S8VM" alt="Omron S8VM" src="http://www.elettrolitico.com/News/omron-s8vm.jpg" align="right" /><br />
<strong>Risoluzione dei problemi tempestiva ed efficace per un&#8217;ottima gestione della qualità<br />
</strong>La serie S8VM offre un allarme di caduta di tensione unico nel suo genere, facilitando la risoluzione del problema in loco, qualunque esso sia: la rete di alimentazione, il circuito elettrico a valle o l&#8217;alimentatore stesso, permettendo di intraprendere un&#8217;azione risolutiva rapida ed efficcace limitando i ritardi nella produzione.<br />
Presente in tutti gli alimentatori con uscita a 24V, consente di determinare la tipologia del gusto per mezzo di due LED (giallo e rosso) presente sulla parte frontale dell&#8217;alimentatore.<br />
Inoltre, i modelli con potenza superiore a 50W dispongono anche di un&#8217;uscita di allarme di caduta di tensione, che può essere utilizzata, ad esempio, come segnalazione ad un plc consentendo la visualizzazione remota del guasto oppure per attivare un segnalotore luminoso in loco.<br />
<strong>Ampia gamma di prodotti per soddisfare esigenze diverse<br />
</strong>Per soddisfare le diverse esigenze applicative in ambito industriale, la serie S8VM monofase è disponibile in una vasta gamma di tensioni di uscita fa 5 fino a 24V con potenze da 15 a 1500W.<br />
la serie è stata realizzata in conformità con le principali norme internazionali relative alla sicurezza.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elettrolitico.com/News/nuovi-alimentatori-omron-15.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Tecnologico sulla strumentazione virtuale</title>
		<link>http://www.elettrolitico.com/News/forum-tecnologico-sulla-strumentazione-virtuale-14.html</link>
		<comments>http://www.elettrolitico.com/News/forum-tecnologico-sulla-strumentazione-virtuale-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 12:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Telecomunicazioni</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettrolitico.com/News/forum-tecnologico-sulla-strumentazione-virtuale-14.html</guid>
		<description><![CDATA[National Instruments, con la collaborazione di VNU Businness Publications, presenta la nuova edizione del Forum Tecnologico sulla Strumentazione Virtuale - NIDays 2007, L&#8217;annuale conferenza mondiale che nell&#8217;area dell&#8217;europa mediterranea toccherà le città di Milano, Parigi, Barcellona, Bilbao e Lisbona. Il convegno è un&#8217;occasione unica di aggiornamento ed approfondimento per sviluppatori, tecnici ed ingegneri operanti nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>National Instruments, con la collaborazione di VNU Businness Publications, presenta la nuova edizione del Forum Tecnologico sulla Strumentazione Virtuale - NIDays 2007, L&#8217;annuale conferenza mondiale che nell&#8217;area dell&#8217;europa mediterranea toccherà le città di Milano, Parigi, Barcellona, Bilbao e Lisbona. Il convegno è un&#8217;occasione unica di aggiornamento ed approfondimento per sviluppatori, tecnici ed ingegneri operanti nei settori del controllo, del design, dell&#8217;automazione, della misura e dell&#8217;acquisizione dati. La partecipazione all&#8217;evento è gratuita. L&#8217;edizione di Milano, unica data Italiana, si terrà il prossimo 27 febbraio 2007 presso il centro congressi Milanofiori. Per ulteriori informazioni <a href="http://www.ni.com/italy/nidays">www.ni.com/italy/nidays</a> .
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elettrolitico.com/News/forum-tecnologico-sulla-strumentazione-virtuale-14.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il primo live CD ufficiale di Fedora</title>
		<link>http://www.elettrolitico.com/News/il-primo-live-cd-ufficiale-di-fedora-13.html</link>
		<comments>http://www.elettrolitico.com/News/il-primo-live-cd-ufficiale-di-fedora-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 12:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Informatica</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettrolitico.com/News/il-primo-live-cd-ufficiale-di-fedora-13.html</guid>
		<description><![CDATA[Il primo live CD ufficiale di Fedora è stato annunciato. Questo live CD è basato sui pacchetti di Fedora Core 6 (nome in codice &#8220;Zod&#8221;) e le collezioni di pacchetti Fedora Extras ed è al 100% software libero. Per maggiori informazioni, leggete l&#8217; annuncio.  Questo Live CD contiene un bellissimo ed unico wallpaper proprio per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il primo live CD ufficiale di Fedora è stato annunciato. Questo live CD è basato sui pacchetti di Fedora Core 6 (nome in codice &#8220;Zod&#8221;) e le collezioni di pacchetti Fedora Extras ed è al 100% software libero. Per maggiori informazioni, <a title="Red Hat Fedora live cd" href="http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2006-December/msg00007.html" target="_blank">leggete l&#8217; annuncio</a>.  Questo Live CD contiene un bellissimo ed unico wallpaper proprio per questa occasione speciale.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elettrolitico.com/News/il-primo-live-cd-ufficiale-di-fedora-13.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Freescale rilascia oltre 30 milioni di transistor RF Ldmos in package over-molded plastic</title>
		<link>http://www.elettrolitico.com/News/freescale-rilascia-oltre-30-milioni-di-transistor-rf-ldmos-in-package-over-molded-plastic-12.html</link>
		<comments>http://www.elettrolitico.com/News/freescale-rilascia-oltre-30-milioni-di-transistor-rf-ldmos-in-package-over-molded-plastic-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 07:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Tecnologie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettrolitico.com/News/freescale-rilascia-oltre-30-milioni-di-transistor-rf-ldmos-in-package-over-molded-plastic-12.html</guid>
		<description><![CDATA[A meno di 10 anni dall’introduzione del primo power transistor RF completamente in plastica, Freescale ha annunciato il rilascio di oltre 30 milioni di transistor RF LdmoS ad alta potenza in package over-molded plastic.Freescale Semiconductor è stata la prima azienda del settore a sfruttare appieno tutti i vantaggi del package in plastica over-molded per i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A meno di 10 anni dall’introduzione del primo power <a href="http://www.elettrolitico.com/News/?ID=40&amp;page_id=9" title="transistor">transistor</a> RF completamente in plastica, Freescale ha annunciato il rilascio di oltre 30 milioni di <a href="http://www.elettrolitico.com/News/?ID=40&amp;page_id=9" title="transistor">transistor</a> RF LdmoS ad alta potenza in package over-molded plastic.Freescale Semiconductor è stata la prima azienda del settore a sfruttare appieno tutti i vantaggi del package in plastica over-molded per i dispositivi RF ad alta potenza, che si traducono in migliore affidabilità, costi complessivi più bassi e cicli di produzione più veloci, mantenendo le stesse performance dei convenzionali packaging air cavity. Oggi Freescale offre oltre 280 dispositivi Ldmos (Laterally-Diffused Metal Oxide Semiconductor) RF in over-molded plastic package, con una potenza d’uscita paragonabile a 120 W a 2 GHz.La tecnologia plastic packaging viene impiegata nei semiconduttori da oltre 20 anni. Ad oggi, le tecniche plastic packaging si sono dimostrate fattibili; a ogni modo persistono sfide tecniche per le applicazioni RF.</p>
<p>La sfida di andare oltre i package convenzionali fu incredibile, dal momento che queste tecnologie tradizionali dimostrarono di non avere limiti inerenti la temperatura massima di giunzione e la frequenza operativa. In corrispondenza di basse frequenze e di bassi livelli di potenza, i dispositivi plastic-packaged avrebbero potuto compensare le perdite derivanti da condizioni di dialettrica di un plastic encapsulant. Per contro, a livelli di potenza più elevati, questi effetti si dimostrarono di una certa entità e dovevano quindi essere superati per raggiungere le performance, l’affidabilità e il risparmio costi che i package in plastica promettevano di garantire.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elettrolitico.com/News/freescale-rilascia-oltre-30-milioni-di-transistor-rf-ldmos-in-package-over-molded-plastic-12.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un transistor 20.000 volte più sottile di un capello</title>
		<link>http://www.elettrolitico.com/News/un-transistor-20000-volte-piu-sottile-di-un-capello-7.html</link>
		<comments>http://www.elettrolitico.com/News/un-transistor-20000-volte-piu-sottile-di-un-capello-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 19:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Tecnologie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettrolitico.com/News/un-transistor-20000-volte-piu-sottile-di-un-capello-7.html</guid>
		<description><![CDATA[Nasce in Giappone il nanotransistor, un dispositivo che consentirà di rivoluzionare dimensioni e prestazioni di computer e di innumerevoli altri dispositivi elettronici.
Nuova scoperta rivoluzionaria della nanotecnologia: nasce in Giappone il transistor più piccolo del mondo. Misura appena cinque nanometri vale a dire cinque miliardesimi di metro. E&#8217; diciotto volte più minuscolo dei transistor esistenti finora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Nasce in Giappone il nanotransistor, un dispositivo che consentirà di rivoluzionare dimensioni e prestazioni di computer e di innumerevoli altri dispositivi elettronici.<br />
Nuova scoperta rivoluzionaria della nanotecnologia: nasce in Giappone il <a href="http://www.elettrolitico.com/News/?ID=40&amp;page_id=9" title="transistor">transistor</a> più piccolo del mondo. Misura appena cinque nanometri vale a dire cinque miliardesimi di metro. E&#8217; diciotto volte più minuscolo dei transistor esistenti finora e ventimila volte più sottile di un capello: permetterà ai supercomputer che oggi occupano un&#8217;intera stanza di diventare banali desktop. La scoperta è opera di uno scienziato giapponese Hitoshi Wabayashi, ricercatore capo del pool della NEC Corporation, leader mondiale del settore elettronico e telematico. Il prodotto ha superato il test scientifico ed è stato appena presentato in un convegno internazionale del settore elettronico svoltosi a Washington.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elettrolitico.com/News/un-transistor-20000-volte-piu-sottile-di-un-capello-7.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un requiem per il Codice Morse</title>
		<link>http://www.elettrolitico.com/News/un-requiem-per-il-codice-morse-2-6.html</link>
		<comments>http://www.elettrolitico.com/News/un-requiem-per-il-codice-morse-2-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 09:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Radioamatori</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettrolitico.com/News/un-requiem-per-il-codice-morse-2-6.html</guid>
		<description><![CDATA[Negli States cade l&#8217;obbligo di conoscere l&#8217;antenato delle comunicazioni a distanza per diventare radioamatori. Dopo quasi due secoli, le trasmissioni Morse si avviano lentamente ma inesorabilmente all&#8217;estinzione.La Commissione Federale delle Comunicazioni degli Stati Uniti ha preso la storica decisione di eliminare il requisito di conoscere il Codice Morse per diventare ham, operatore radio amatoriale. Finora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Negli States cade l&#8217;obbligo di conoscere l&#8217;antenato delle comunicazioni a distanza per diventare radioamatori. Dopo quasi due secoli, le trasmissioni Morse si avviano lentamente ma inesorabilmente all&#8217;estinzione.La Commissione Federale delle Comunicazioni degli Stati Uniti ha preso la storica decisione di eliminare il requisito di conoscere il Codice Morse per diventare ham, operatore radio amatoriale. Finora infatti, per ottenere la licenza dalla FCC era necessario passare un esame in codice Morse, per verificare la capacità minima richiesta di trasmettere cinque parole al minuto in punti e linee.Engadget definisce il Codice Morse l&#8217;SMS del diciannovesimo secolo. Questo perché in diverse gare si è tentato di dimostrare come la comunicazione Morse possa essere, nelle mani giuste, più veloce dell&#8217;invio di un messaggio testuale scritto su cellulare&#8230;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elettrolitico.com/News/un-requiem-per-il-codice-morse-2-6.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La radio inglese verso il digitale, ma con calma</title>
		<link>http://www.elettrolitico.com/News/un-requiem-per-il-codice-morse-5.html</link>
		<comments>http://www.elettrolitico.com/News/un-requiem-per-il-codice-morse-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Radioamatori</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettrolitico.com/News/un-requiem-per-il-codice-morse-5.html</guid>
		<description><![CDATA[Le radio commerciali inglesi si alleano con la Bbc per gestire lo switch off analogico. In un recente incontro hanno stabilito che il passaggio al &#8220;tutto digitale&#8221; è possibile in una finestra di tempo compresa tra il 2010 e il 2015, ma la chiusura delle vecchie frequenze analogiche potrà esserci solo nel 2030. Nella strategia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Le radio commerciali inglesi si alleano con la Bbc per gestire lo switch off <a href="http://www.elettrolitico.com/News/?ID=5&amp;page_id=9" title="analogico">analogico</a>. In un recente incontro hanno stabilito che il passaggio al &#8220;tutto <a href="http://www.elettrolitico.com/News/?ID=14&amp;page_id=9" title="digitale">digitale</a>&#8221; è possibile in una finestra di tempo compresa tra il 2010 e il 2015, ma la chiusura delle vecchie frequenze analogiche potrà esserci solo nel 2030. Nella strategia dei network privati c&#8217;è quella di lasciare lo spazio per i cambiamenti tecnici, le rilevazioni per la pubblicità e le nuove regole per il settore senza sconvolgere il mercato già saldamente in mano al colosso pubblico.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elettrolitico.com/News/un-requiem-per-il-codice-morse-5.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Come ti spio l&#8217;email (legalmente)</title>
		<link>http://www.elettrolitico.com/News/come-ti-spio-lemail-legalmente-4.html</link>
		<comments>http://www.elettrolitico.com/News/come-ti-spio-lemail-legalmente-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 08:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Informatica</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettrolitico.com/News/come-ti-spio-lemail-legalmente-4.html</guid>
		<description><![CDATA[Il Daily Telegraph fa lo scoop dell&#8217;anno: in base alla nuova legge Blair sul diritto di informazione, ha ottenuto dal governo inglese il testo dell&#8217;accordo (finora segreto) tra il governo Usa e l&#8217;Unione Europea per i controlli antiterrorismo sui passeggeri che dall&#8217;Europa volano negli Usa. L&#8217;accordo, che fu raggiunto dopo un braccio di ferro tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Il Daily Telegraph fa lo scoop dell&#8217;anno: in base alla nuova legge Blair sul diritto di informazione, ha ottenuto dal governo inglese il testo dell&#8217;accordo (finora segreto) tra il governo Usa e l&#8217;Unione Europea per i controlli antiterrorismo sui passeggeri che dall&#8217;Europa volano negli Usa. L&#8217;accordo, che fu raggiunto dopo un braccio di ferro tra americani ed europei, prevederebbe che i dati forniti dalle compagnie aeree europee, tra cui il numero di carta di credito e l&#8217;indirizzo email, siano oggetto di controlli da parte delle autorità americane; questo avverrebbe non solo prima e subito dopo il volo negli Usa, ma anche successivamente. Tutto ciò è reso inquietante e pericoloso dalla capacità tecnica degli americani di intercettare il contenuto delle comunicazioni di posta elettronica (anche fino a parecchi milioni contemporaneamente), come pure il fatto che il governo americano abbia già realizzato operazioni di intercettazioni di massa delle email sui propri cittadini e su molti cittadini stranieri dentro e fuori gli Usa: lo ha ammesso lo stesso Bush al Congresso. E&#8217; preoccupante anche la presenza negli Usa delle sedi centrali delle maggiori carte di credito: Mastercard, Visa e American Express.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elettrolitico.com/News/come-ti-spio-lemail-legalmente-4.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anche in Italia arriva internet superveloce</title>
		<link>http://www.elettrolitico.com/News/anche-in-italia-arriva-internet-superveloce-3.html</link>
		<comments>http://www.elettrolitico.com/News/anche-in-italia-arriva-internet-superveloce-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 07:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Telecomunicazioni</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettrolitico.com/News/archives/3</guid>
		<description><![CDATA[L’Italia si prepara a compiere un notevole passo in avanti sul fronte della tecnologia, visto che ben presto diventerà realtà la possibilità di accedere alla rete a banda larga da qualunque zona del Paese, senza dover disporre necessariamente di una linea telefonica fissa. La notizia, che farà piacere ai milioni di internauti presenti in Italia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">L’Italia si prepara a compiere un notevole passo in avanti sul fronte della tecnologia, visto che ben presto diventerà realtà la possibilità di accedere alla rete a banda larga da qualunque zona del Paese, senza dover disporre necessariamente di una linea telefonica fissa. La notizia, che farà piacere ai milioni di internauti presenti in Italia, è arrivata nel pomeriggio di ieri, dopo l’intesa raggiunta dal ministro della difesa Arturo Parisi e quello delle telecomunicazioni, Paolo Gentiloni.<br />
I titolari dei due dicasteri hanno infatti siglato un accordo per l&#8217;avvio in Italia delle nuove tecnologie di telecomunicazioni <a href="http://www.elettrolitico.com/News/?ID=29&amp;page_id=9" title="wireless">wireless</a>, approvando il percorso per l&#8217;introduzione del Wi-Max nel nostro Paese. A partire dal mese di giugno del prossimo anno, verranno rese disponibili alcune frequenze per la nuova banda larga che consente la trasmissione di dati fino a una velocità di 74 mbps nel raggio di diverse decine di chilometri.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elettrolitico.com/News/anche-in-italia-arriva-internet-superveloce-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
